| Sección | Parámetro | Detalle |
| Modelo | CS-H6c-R200-8H8WFL (H6c G1 4K) | |
| Cámara | Sensor de Imagen | CMOS de Escaneo Progresivo de 1/3" |
| Velocidad de Obturador | Obturador autoadaptativo | |
| Lente | 4 mm @ F1.6, ángulo de visión: 51° (V), 92° (H), 110° (D) | |
| Ángulo de PT | Paneo: 350°, Inclinación: 80° | |
| Iluminación Mínima | Datos no especificados (F1.6 con Visión Nocturna a Color) | |
| Montura del Lente | M12 | |
| Día y Noche | Filtro de corte IR con conmutación automática | |
| DNR / WDR | 3D DNR / WDR Real | |
| Visión Nocturna | Hasta 10 m (Color inteligente) | |
| Video y Audio | Máx. Resolución | 3840 × 2160 (4K) |
| Tasa de Cuadros | Máx: 30 fps, autoadaptativo durante transmisión | |
| Compresión Video | H.265 / H.264 | |
| Tipo H.265 | Perfil Principal | |
| Tasa de Bits | Video: Adaptativa / Audio: Autoadaptativa | |
| Máx. Tasa de Bits | Adaptativa | |
| Red | Wifi estándar | IEEE802.11a/b/g/n (Doble banda 2.4 y 5 GHz) |
| Rango de Frecuencia | 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz / 5.17 GHz ~ 5.25 GHz | |
| Ancho de Banda | 20 MHz (2.4G) / 80 MHz (5G) | |
| Emparejamiento | Emparejamiento AP / Bluetooth | |
| Red Cableada | 1 RJ45 (10 M / 100 M Puerto Ethernet Adaptativo) | |
| Almacenamiento | Local | Ranura para tarjetas MicroSD (Hasta 512 GB) |
| Nube | Almacenamiento en EZVIZ Cloud (Requiere suscripción) | |
| Función | Alarma Inteligente | Detección Humana y de Mascotas con IA / Ruido fuerte |
| Seguimiento | Seguimiento con zoom automático | |
| Privacidad | Obturador de privacidad física | |
| Funciones Extras | Llamada bidireccional con botón táctil, Patrulla automática | |
| General | Condiciones Op. | -10 °C a 45 °C, humedad 95% o menos |
| Energía | 5 V CC / 2 A (Puerto Tipo C) | |
| Consumo de Energía | Máx. 8 W | |
| Dimensiones | 88 × 88 × 117.3 mm | |
| Peso Neto | 222 g |
